
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് പതിനെട്ടാം സീസൺ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ടീമുകളുടെ സ്ഥാനവും മികച്ചബാറ്റർമാരുടെയും, കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ബോളർമാരുടെ ലിസ്റ്റും
ഐപിഎല് 2025 പോയിന്റ് ടേബിള്
IPL- 2025 Point Table | |||||
Team | Matches | Won | Lost | Point | NRR |
DC | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.257 |
GT | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.031 |
RCB | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.105 |
PBKS | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.289 |
LSG | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.078 |
KKR | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.056 |
RR | 4 | 2 | 2 | 4 | -0.185 |
MI | 5 | 1 | 4 | 2 | -0.010 |
CSK | 5 | 1 | 4 | 2 | -0.889 |
SRH | 5 | 1 | 4 | 2 | -1.629 |
Top Batters | |||||
Sl No | Batter | Matches | Total Runs | Team | Average |
1 | N Pooran | 5 | 288 | LSG | 72.00 |
2 | MR Marsh | 5 | 265 | LSG | 53.00 |
3 | SA Yadav | 5 | 199 | MI | 49.75 |
4 | SAI Sudharshan | 4 | 191 | GT | 47.75 |
5 | Ajinkya Rahane | 5 | 184 | KKR | 36.80 |
Top wicket Takers | |||||
Sl No | Bowler | Matches | Total Wickets | Team | Average |
1 | Noor Ahmed | 5 | 11 | CSK | 13.63 |
2 | Hardik Pandya | 4 | 10 | MI | 12.00 |
3 | KK Ahmed | 5 | 10 | CSK | 16.50 |
4 | M Starc | 3 | 9 | DC | 11.55 |
5 | Mohammed Siraj | 4 | 9 | GT | 13.77 |
One Comment